测试批次
4
Test analytics
数值、区间和数据质量标记同时保存,所有分析都能回到原始来源。
条件可以组合使用,顶部统计会同步按筛选结果重新计算。
测试批次
4
数据发行商
3
指标记录
48
需注意口径
3
第 1 / 1 页 · 当前显示 4 条 · 测试时间:最新优先
每页最多 10 条
狼人卡牌 · play800 · 找出杀手 · 2026-10-16 至 2026-10-25
| 指标 | 维度/日期 | 数值 | 来源说明 |
|---|---|---|---|
| CPI | 2026-10-25 | ¥1.22 | 飞书表格:整体工作表 |
| Retention D1 | 2026-10-25 | 13.84% | 飞书表格:整体工作表 |
| Retention D7 | 2026-10-25 | 1.39% | 飞书表格:整体工作表 |
| ROAS D1 | 2026-10-25 | 27.61% | 飞书表格:整体工作表 |
| ROAS D7 | 2026-10-25 | 62.87% | 飞书表格:整体工作表 |
| Spend | 2026-10-25 | ¥2,470 | 飞书表格:整体工作表 |
| 指标 | 维度/日期 | 数值 | 来源说明 |
|---|---|---|---|
| CPI | 2026-09-11 | ¥0.75 | 原始值 |
| Installs | 2026-09-11 | 401 | 原始值 |
| Playtime D0 | 2026-09-11 | 363 秒 | 原始值 |
| Playtime D1 | 2026-09-11 | 1,741 秒 | 原始值 |
| Playtime D2 | 2026-09-11 | 821 秒 | 原始值 |
| Retention D1 | 2026-09-11 | 5.74% | 原始值 |
| Retention D2 | 2026-09-11 | 3.24% | 原始值 |
| CPI | 2026-09-12 | ¥0.72 | 原始值 |
| Installs | 2026-09-12 | 441 | 原始值 |
| Playtime D0 | 2026-09-12 | 340 秒 | 原始值 |
| Playtime D1 | 2026-09-12 | 1,604 秒 | IMMATURE_COHORT |
| Retention D1 | 2026-09-12 | 4.54% | IMMATURE_COHORT |
| CPI | 2026-09-13 | ¥0.33 | 原始值 |
| Installs | 2026-09-13 | 55 | 原始值 |
| Playtime D0 | 2026-09-13 | 411 秒 | 原始值 |
点击图片可查看 D 盘归档原图;指标标签说明这张图支持哪些录入值。
狼人卡牌 · 广西天将 · 找出杀手 · 2026-09-03 至 2026-09-11
| 指标 | 维度/日期 | 数值 | 来源说明 |
|---|---|---|---|
| Installs | overall | ≥ 1,200 | 来源为买入用户 1,200 人以上 |
| Playtime D0 | overall | ≥ 480 秒 | 人均首日在线时长平均 8 分钟以上 |
| Spend | overall | ≥ ¥1,800 | 来源为 1,800 元以上 |
| 指标 | 维度/日期 | 数值 | 来源说明 |
|---|---|---|---|
| CPI | source-average | ¥0.47 | 来源截图均值 |
| Installs | source-average | 362 | 来源截图均值 |
| Playtime D1 | source-average | 1,287.33 秒 | 来源全周期均值 |
| Playtime D2 | source-average | 874.22 秒 | 来源全周期均值 |
| Playtime D3 | source-average | 645.15 秒 | 来源全周期均值 |
| Playtime D4 | source-average | 571.37 秒 | 来源全周期均值 |
| Playtime D5 | source-average | 492.22 秒 | 来源全周期均值 |
| Playtime D6 | source-average | 495.7 秒 | 来源全周期均值 |
| Playtime D7 | source-average | 850 秒 | 来源全周期均值 |
| Retention D1 | source-average | 7.06% | 来源全周期均值 |
| Retention D2 | source-average | 4.41% | 来源全周期均值 |
| Retention D3 | source-average | 2.88% | 来源全周期均值 |
| Retention D4 | source-average | 1.99% | 来源全周期均值 |
| Retention D5 | source-average | 1.50% | 来源全周期均值 |
| Retention D6 | source-average | 1.46% | 来源全周期均值 |
| Retention D7 | source-average | 0.73% | 来源全周期均值 |
点击图片可查看 D 盘归档原图;指标标签说明这张图支持哪些录入值。