测试周期
2026-08-03 至 2026-08-31
狼人卡牌 · 广州池骋 · 谁在演狼人
测试周期
2026-08-03 至 2026-08-31
国家 / 地区
待确认
平台 / 渠道
字节系(具体产品待确认)
素材
未记录
保留日期、维度、来源说明和质量标记,动态指标也在这里显示。
| 指标 | 分类 | 日期 / 维度 | 数值 | 来源与口径 | 修订 |
|---|---|---|---|---|---|
CPI cpi | Acquisition | source-average | ¥0.47 | 来源截图均值 | 修订数值 |
Installs installs | Acquisition | source-average | 362 users | 来源截图均值 | 修订数值 |
Playtime D1 playtime_d1 | Engagement | source-average | 1,287.33 seconds | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Playtime D2 playtime_d2 | Engagement | source-average | 874.22 seconds | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Playtime D3 playtime_d3 | Engagement | source-average | 645.15 seconds | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Playtime D4 playtime_d4 | Engagement | source-average | 571.37 seconds | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Playtime D5 playtime_d5 | Engagement | source-average | 492.22 seconds | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Playtime D6 playtime_d6 | Engagement | source-average | 495.7 seconds | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Playtime D7 playtime_d7 | Engagement | source-average | 850 seconds | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Retention D1 retention_d1 | Retention | source-average | 7.06% | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Retention D2 retention_d2 | Retention | source-average | 4.41% | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Retention D3 retention_d3 | Retention | source-average | 2.88% | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Retention D4 retention_d4 | Retention | source-average | 1.99% | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Retention D5 retention_d5 | Retention | source-average | 1.5% | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Retention D6 retention_d6 | Retention | source-average | 1.46% | 来源全周期均值 | 修订数值 |
Retention D7 retention_d7 | Retention | source-average | 0.73% | 来源全周期均值 | 修订数值 |
图片原件保存在 D 盘;点击缩略图可查看原图。
旧版广告次数与激活成本
《新旧狼人数据对比》第 12 张图片,作为该组指标的原始录入依据。
旧版留存数据
《新旧狼人数据对比》第 14 张图片,作为该组指标的原始录入依据。
旧版人均游戏时长
《新旧狼人数据对比》第 16 张图片,作为该组指标的原始录入依据。