游戏
1
Test intelligence
仅统计精确数值;下限、上限、区间和缺失项不会被伪装成平均值。
游戏
1
测试批次
4
精确数据点
43
有数据发行商
3
质量标记类型
7
| 发行商 | 测试批次 | CPI | CTR | IPM | Retention D1 | Retention D7 | ROAS D1 | ROAS D7 | LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
play800 狼人卡牌 | 1 实际测试记录 | $1.22 n=1 数据点 · 1 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | 13.84% n=1 数据点 · 1 批次 当前最优均值 | 1.39% n=1 数据点 · 1 批次 当前最优均值 | 27.61% n=1 数据点 · 1 批次 当前最优均值 | 62.87% n=1 数据点 · 1 批次 当前最优均值 | — n=0 数据点 · 0 批次 |
广州池骋 狼人卡牌 | 2 实际测试记录 | ¥0.57 n=4 数据点 · 2 批次 当前最优均值 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | 5.78% n=3 数据点 · 2 批次 | 0.73% n=1 数据点 · 1 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 |
广州科鑫 狼人卡牌 | 0 实际测试记录 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 |
广西天将 狼人卡牌 | 1 实际测试记录 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 | — n=0 数据点 · 0 批次 |
计算口径:只使用精确数值,按指标数据点做算术平均;n 是数据点数量,“批次”是实际贡献该指标的测试批次数。区间、上下限和缺失值不参与均值;同一组出现多币种时不计算金额均值。
尚未收到测试数据,因此所有指标保持空白。
CPI
n=5¥0.7
精确样本均值 · 范围 ¥0.33–¥1.22
Installs
n=4314.75
精确样本均值 · 范围 55–441
Retention D1
n=47.79%
精确样本均值 · 范围 4.54%–13.84%
Retention D7
n=21.06%
精确样本均值 · 范围 0.73%–1.39%
按观测日期排列,共 5 个精确数据点
按观测日期排列,共 4 个精确数据点
新版使用少量有效投放日,旧版使用较长周期来源均值。
两组数据的日期范围、样本数量和聚合粒度不同。变化值仅用于定位优化方向,不代表同条件 A/B 测试结论;缺少新版成熟数据的指标保持“不可比较”。
当前判断
继续优化后复测
暂不依据当前样本扩大投放或判定版本胜负。
首要问题
新版 D1 留存 -1.92 个百分点
计算:新版有效日均值 5.14% − 旧版全周期均值 7.06%。
正向信号
新版 D1 留存用户时长 +29.9%
仅有 2 个新版成熟样本,说明留存后的参与度尚可,但不能抵消留存人数偏低。
下一步动作
补齐成熟留存后再复测
向广州池骋索取新版 D3–D7、Spend、曝光和点击;安排直播发行人测试,并统一新旧版测试口径。
| 指标 | 找出杀手(新版) | 谁在演狼人(旧版) | 表面变化 | 比较口径 |
|---|---|---|---|---|
| D1 留存 | 5.14% n=2 | 7.06% n=1 | -1.92 个百分点 | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D2 留存 | 3.24% n=1 | 4.41% n=1 | -1.17 个百分点 | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D3 留存 | — n=0 | 2.88% n=1 | 不可比较 | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D4 留存 | — n=0 | 1.99% n=1 | 不可比较 | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D5 留存 | — n=0 | 1.50% n=1 | 不可比较 | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D6 留存 | — n=0 | 1.46% n=1 | 不可比较 | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D7 留存 | — n=0 | 0.73% n=1 | 不可比较 | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D1 游戏时长 | 1,673 秒 n=2 | 1,287 秒 n=1 | +29.9% | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D2 游戏时长 | 821 秒 n=1 | 874 秒 n=1 | -6.1% | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
| D7 游戏时长 | — n=0 | 850 秒 n=1 | 不可比较 | 新版有效日均值 vs 旧版全周期均值 |
均值旁显示精确样本数;无精确数据的发行商保持空白。
| 发行商 | 测试批次 | CPI | D1 留存 | D7 留存 | 质量提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| play800 | 1 | ¥1.22 n=1 | 13.84% n=1 | 1.39% n=1 | 无 |
| 广州池骋 | 2 | ¥0.57 n=4 | 5.78% n=3 | 0.73% n=1 | 5 类口径提示 |
| 广西天将 | 1 | — n=0 | — n=0 | — n=0 | 2 类口径提示 |
不同聚合口径不会自动合并为版本结论。
| 版本 | 精确数据点 | CPI | D1 | 涉及发行商 |
|---|---|---|---|---|
| 找出杀手 | 27 | ¥0.76 n=4 | 8.04% n=3 | 2 |
| 谁在演狼人 | 16 | ¥0.47 n=1 | 7.06% n=1 | 1 |